Campeonato
| Posición | eDriver | Total | Podios | Victorias | Carreras | Pole P. | V. Rapida | Fans Point | Fans Point Temp | Pts. Lic. | Penaliz. Pts | NP | DNF | DSQ | Team | eDriver | Pais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RMS-Shadoww | 198 | 7 | 4 | 9 | 1 | 3 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Audi | RMS-Shadoww | CHI |
| 2 | WRT_MONDACA | 174 | 7 | 4 | 8 | 7 | 5 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ferrari | WRT_MONDACA | CHI |
| 3 | WRT_DIEGOMUNYOZL | 150 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ferrari | WRT_DIEGOMUNYOZL | CHI |
| 4 | SSV_Luciano_M12 | 120 | 4 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | Nissan | SSV_Luciano_M12 | CHI |
| 5 | FRT-Chirinos | 108 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Audi | FRT-Chirinos | VEN |
| 6 | WRT_Alvaro | 98 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toyota | WRT_Alvaro | CHI |
| 7 | RMS-Masky | 71.5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | Subaru | RMS-Masky | CHI |
| 8 | WGP_Brabham48 | 69.5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | Lexus | WGP_Brabham48 | CHI |
| 9 | WRT_Maquinita | 67 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | Nissan | WRT_Maquinita | CHI |
| 10 | WRT_MEDINA | 66 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | Lexus | WRT_MEDINA | CHI |
| 11 | WRT_ZOLDYCK | 54 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toyota | WRT_ZOLDYCK | CHI |
| 12 | SSV_Nacho_GT | 36 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | Subaru | SSV_Nacho_GT | CHI |
| 13 | Retro_JSQ | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | Lamborghini | Retro_JSQ | CHI |
| 14 | Disponible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lamborghini | Disponible | N.D. |
| R | Disponible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Disponible | N.D. |
Detalle de Resultados
| Posición | eDriver | Total | Team | 1 Trial Mountain Circuit | 2 Brands Hatch GP ESP | 3 Autopolis International Racing Course | 4 Autodrome Lago Maggiore ESP | 5 Nürburgring GP | 6 Alsace - Aldea ESP | 7 Deep Forest Raceway | 8 RedBull Ring | 9 Daytona International Speedway ESP | 10 Suzuka Circuit | 11 Fuji International Speedway ESP | 12 Autodromo de Interlagos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RMS-Shadoww | 198 | Audi | 2 | 11 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | WRT_MONDACA | 174 | Ferrari | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | NP | 2 | 1 | DNF | 0 | 0 | 0 |
| 3 | WRT_DIEGOMUNYOZL | 150 | Ferrari | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | NP | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SSV_Luciano_M12 | 120 | Nissan | 3 | DNF | 5 | 4 | 2 | 2 | NP | NP | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FRT-Chirinos | 108 | Audi | 7 | 4 | 9 | 7 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | WRT_Alvaro | 98 | Toyota | 8 | 3 | 12 | 8 | 8 | 7 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RMS-Masky | 71.5 | Subaru | 11 | 8 | 8 | 6 | 5 | DNF | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | WGP_Brabham48 | 69.5 | Lexus | 13 | 10 | 14 | DNF | 11 | 4 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | WRT_Maquinita | 67 | Nissan | 10 | 7 | 10 | NP | 7 | 6 | 5 | NP | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | WRT_MEDINA | 66 | Lexus | 9 | 6 | 7 | 9 | 9 | NP | 4 | 7 | NP | 0 | 0 | 0 |
| 11 | WRT_ZOLDYCK | 54 | Toyota | 12 | 12 | 13 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SSV_Nacho_GT | 36 | Subaru | 14 | 13 | 11 | 11 | NP | 5 | 10 | 10 | NP | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Retro_JSQ | 8 | Lamborghini | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | NP | DNF | NP | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Disponible | 0 | Lamborghini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Disponible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabricantes
| Posicion | Team | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 324 |
| 2 | Audi | 306 |
| 3 | Nissan | 187 |
| 4 | Toyota | 152 |
| 5 | Lexus | 135.5 |
| 6 | Lamborghini | 116.5 |
| 7 | Subaru | 64.25 |
Sanciones
| N° | Estado | Categoria | Gran Premio | Denunciante | Denunciado | Reclamo | Resolucion | Sancion Carrera | Sancion Licencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERRADO | GTHYPER | Daytona International Speedway ESP | RMS-Shadoww | WRT_MONDACA | Piloto denunciado envía verificación de identidad sin enfocar su rostro como determina el reglamento | Se revisa el video de verificación enviado por el piloto denunciado y se constata que no se envío de acuerdo a lo estipulado en el reglamento. | DNF | N/A |
