Campeonato
| Posición | eDriver | Total | Podios | Victorias | Carreras | Pole P. | V. Rapida | Fans Point | Fans Point Temp | Pts. Lic. | Penaliz. Pts | NP | DNF | DSQ | Team | eDriver | Pais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WRT_MONDACA | 77 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ferrari | WRT_MONDACA | CHI |
| 2 | WRT_DIEGOMUNYOZL | 52 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ferrari | WRT_DIEGOMUNYOZL | CHI |
| 3 | RMS-Shadoww | 49 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Audi | RMS-Shadoww | CHI |
| 4 | RMS-Alonso | 46 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lamborghini | RMS-Alonso | CHI |
| 5 | FRT-Chirinos | 35 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Audi | FRT-Chirinos | VEN |
| 6 | FRT_Joan | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lamborghini | FRT_Joan | CHI |
| 7 | WRT_Alvaro | 34 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toyota | WRT_Alvaro | CHI |
| 8 | WRT_MEDINA | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lexus | WRT_MEDINA | CHI |
| 9 | SSV_Luciano_M12 | 28 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | Nissan | SSV_Luciano_M12 | CHI |
| 10 | WRT_Maquinita | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nissan | WRT_Maquinita | CHI |
| 11 | RMS-Masky | 21.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mclaren | RMS-Masky | CHI |
| 12 | WGP_Brabham48 | 10.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lexus | WGP_Brabham48 | CHI |
| 13 | WRT_ZOLDYCK | 9.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Toyota | WRT_ZOLDYCK | CHI |
| 14 | SSV_Nacho_GT | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mclaren | SSV_Nacho_GT | CHI |
| R | Retro_JSQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | AMG | Retro_JSQ | CHI |
Detalle de Resultados
| Posición | eDriver | Total | Team | 1 Trial Mountain Circuit | 2 Brands Hatch GP ESP | 3 Autopolis International Racing Course | 4 Autodrome Lago Maggiore ESP | 5 Nürburgring GP | 6 Alsace - Aldea ESP | 7 Deep Forest Raceway | 8 RedBull Ring | 9 Daytona International Speedway ESP | 10 Suzuka Circuit | 11 Fuji International Speedway ESP | 12 Autodromo de Interlagos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WRT_MONDACA | 77 | Ferrari | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | WRT_DIEGOMUNYOZL | 52 | Ferrari | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RMS-Shadoww | 49 | Audi | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RMS-Alonso | 46 | Lamborghini | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FRT-Chirinos | 35 | Audi | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FRT_Joan | 34 | Lamborghini | 4 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | WRT_Alvaro | 34 | Toyota | 8 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | WRT_MEDINA | 29 | Lexus | 9 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SSV_Luciano_M12 | 28 | Nissan | 3 | DNF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | WRT_Maquinita | 22 | Nissan | 10 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | RMS-Masky | 21.5 | Mclaren | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | WGP_Brabham48 | 10.5 | Lexus | 13 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | WRT_ZOLDYCK | 9.5 | Toyota | 12 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SSV_Nacho_GT | 8 | Mclaren | 14 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | Retro_JSQ | 0 | AMG | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabricantes
| Posicion | Team | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 129 |
| 2 | Audi | 84 |
| 3 | Lamborghini | 80 |
| 4 | Nissan | 50 |
| 5 | Toyota | 43.5 |
| 6 | Lexus | 39.5 |
| 7 | Mclaren | 29.5 |
| 8 | AMG | 0 |
Sanciones
| N° | Estado | Categoria | Gran Premio | Denunciante | Denunciado | Reclamo | Resolucion | Sancion Carrera | Sancion Licencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERRADO | GTHYPER | Autopolis International Racing Course | Sin Denuncias | Sin Denuncias | -3 ptos. | |||
| N/A |
