Campeonato
| Posición | eDriver | Total | Podios | Victorias | Carreras | Pole P. | V. Rapida | FansPoint | Fans Point Temp | Sin Sanción | Mas Posiciones | Pts. Licencia | Penalizacion Pts | NP | DNF | DSQ | Team | Pais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RLS_MatiasTapia | 223 | 6 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | Scuderia Ferrari | CHI |
| 2 | NicoBertolez | 186 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mercedes-AMG Petronas | ARG |
| 3 | RLS_Price | 174 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | Cadillac F1 Team | CHI |
| 4 | JSQ_Chilean | 147 | 2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | Racing Bulls VISA Cash App | CHI |
| 5 | RLS_Rafuxo666 | 125 | 2 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | Scuderia Ferrari | CHI |
| 6 | TDS_Renzo | 90 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | Oracle Red Bull Racing | ARG |
| 7 | RLS_Rbarros | 85 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | Williams Racing | CHI |
| 8 | kevinchozul22 | 70 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Racing Bulls VISA Cash App | VEN |
| 9 | Hugo_ride_35 | 59 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -5 | 2 | 1 | 0 | Mercedes-AMG Petronas | CHI |
| 10 | RLS_Avodrums | 53 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | McLaren F1 Team | CHI |
| 11 | RLS_Marcelo | 50 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | MoneyGram Haas F1 Team | CHI |
| 12 | RLS_Sclaindor | 49 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | Aston Martin F1 Team | CHI |
| 13 | DiabloJr_55 | 42 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | Alpine F1 Team | CHI |
| 14 | ESW_Mistico | 34 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | Aston Martin F1 Team | CHI |
| 15 | TDS_Ircrus162 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | MoneyGram Haas F1 Team | CHI |
| 16 | SSV_Carrenozz | 30 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 3 | 2 | 0 | Audi Revolut F1 Team | CHI |
| 17 | TDS IRCBuzo | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | Williams Racing | CHI |
| 18 | EDR_Diablo | 13 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -9 | 0 | 3 | 1 | Alpine F1 Team | CHI |
| 19 | WGP_Torrober | 12 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | Cadillac F1 Team | CHI |
| 20 | Scotish85 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 4 | 0 | McLaren F1 Team | CHI |
| 21 | Disponible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Audi Revolut F1 Team | N/A |
| 22 | Disponible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oracle Red Bull Racing | N/A |
| R | manacool | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | Reserva | CHI |
| R | TDS_Stello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | Reserva | CHI |
| R | KR_Spektro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | Reserva | CHI |
Detalle de Resultados
| Posición | eDriver | Total | Team | Pais | 1. Hungria | 2. Belgica | 3. Arabia Saudita S | 4. Australia | 5. Paises Bajos | 6. Madrid | 7. Qatar S | 8. Imola | 9. Singapur | 10. Reino Unido S | 11. Mexico | 12. Abu Dhabi | 3. Monza Sprint | 6. Austria Sprint | 9. Barcelona Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RLS_MatiasTapia | 223 | Scuderia Ferrari | CHI | 1 | DNF | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | S2 | S1 | 0 |
| 2 | NicoBertolez | 186 | Mercedes-AMG Petronas | ARG | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | S1 | S4 | 0 |
| 3 | RLS_Price | 174 | Cadillac F1 Team | CHI | 5 | NP | 2 | 2 | 3 | 4 | NP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | S3 | 0 | 0 |
| 4 | JSQ_Chilean | 147 | Racing Bulls VISA Cash App | CHI | 8 | 10 | 10 | 8 | 5 | 3 | 2 | 4 | DNF | 0 | 0 | 0 | S6 | S2 | 0 |
| 5 | RLS_Rafuxo666 | 125 | Scuderia Ferrari | CHI | 9 | 1 | NP | 7 | 6 | 2 | DNF | 12 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TDS_Renzo | 90 | Oracle Red Bull Racing | ARG | 4 | 3 | 4 | NP | 12 | 7 | 8 | 10 | NP | 0 | 0 | 0 | S5 | 0 | 0 |
| 7 | RLS_Rbarros | 85 | Williams Racing | CHI | 6 | 6 | NP | DNF | 8 | 8 | 6 | 6 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | S5 | 0 |
| 8 | kevinchozul22 | 70 | Racing Bulls VISA Cash App | VEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | S3 | 0 |
| 9 | Hugo_ride_35 | 59 | Mercedes-AMG Petronas | CHI | 11 | 4 | 5 | NP | 13 | NP | 10 | 8 | DNF | 0 | 0 | 0 | S9 | S7 | 0 |
| 10 | RLS_Avodrums | 53 | McLaren F1 Team | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | S6 | 0 |
| 11 | RLS_Marcelo | 50 | MoneyGram Haas F1 Team | CHI | 7 | DNF | NP | NP | DNF | DNF | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | S8 | 0 |
| 12 | RLS_Sclaindor | 49 | Aston Martin F1 Team | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | NP | 6 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | S9 | 0 |
| 13 | DiabloJr_55 | 42 | Alpine F1 Team | CHI | DNF | 9 | DNF | 9 | 14 | 13 | 11 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | S8 | 0 | 0 |
| 14 | ESW_Mistico | 34 | Aston Martin F1 Team | CHI | NP | NP | 8 | NP | 11 | 11 | DNF | NP | 9 | 0 | 0 | 0 | S10 | 0 | 0 |
| 15 | TDS_Ircrus162 | 32 | MoneyGram Haas F1 Team | CHI | NP | 8 | 6 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 | S7 | 0 | 0 |
| 16 | SSV_Carrenozz | 30 | Audi Revolut F1 Team | CHI | DNF | NP | NP | NP | 10 | 10 | DNF | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | TDS IRCBuzo | 15 | Williams Racing | CHI | 14 | 7 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | EDR_Diablo | 13 | Alpine F1 Team | CHI | 16 | 13 | 11 | 10 | DNF | DNF | 12 | DSQ | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | WGP_Torrober | 12 | Cadillac F1 Team | CHI | 12 | 11 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | NP | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | S10 | 0 |
| 20 | Scotish85 | 10 | McLaren F1 Team | CHI | 15 | DNF | 9 | NP | NP | DNF | NP | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Disponible | 0 | Audi Revolut F1 Team | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Disponible | 0 | Oracle Red Bull Racing | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | manacool | 3 | Reserva | CHI | 13 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | TDS_Stello | 0 | Reserva | CHI | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | KR_Spektro | 0 | Reserva | CHI | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados Calificación
| Posición | eDriver | Total | Team | Pais | 1. Hungria Q | 2. Belgica Q | 4. Australia Q | 5. Paises Bajos Q | 6. Madrid Q | 8. Imola Q | 9. Singapur Q | 11. Mexico Q | 12. Abu Dhabi Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RLS_MatiasTapia | 223 | Scuderia Ferrari | CHI | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | NicoBertolez | 186 | Mercedes-AMG Petronas | ARG | 4 | 3 | 6 | 7 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | RLS_Price | 174 | Cadillac F1 Team | CHI | 7 | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | JSQ_Chilean | 147 | Racing Bulls VISA Cash App | CHI | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | RLS_Rafuxo666 | 125 | Scuderia Ferrari | CHI | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TDS_Renzo | 90 | Oracle Red Bull Racing | ARG | 8 | 4 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RLS_Rbarros | 85 | Williams Racing | CHI | 6 | 8 | 8 | 9 | 7 | 10 | 8 | 0 | 0 |
| 8 | kevinchozul22 | 70 | Racing Bulls VISA Cash App | VEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | Hugo_ride_35 | 59 | Mercedes-AMG Petronas | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | RLS_Avodrums | 53 | McLaren F1 Team | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| 11 | RLS_Marcelo | 50 | MoneyGram Haas F1 Team | CHI | 3 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 12 | RLS_Sclaindor | 49 | Aston Martin F1 Team | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 13 | DiabloJr_55 | 42 | Alpine F1 Team | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ESW_Mistico | 34 | Aston Martin F1 Team | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TDS_Ircrus162 | 32 | MoneyGram Haas F1 Team | CHI | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SSV_Carrenozz | 30 | Audi Revolut F1 Team | CHI | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 17 | TDS IRCBuzo | 15 | Williams Racing | CHI | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | EDR_Diablo | 13 | Alpine F1 Team | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | WGP_Torrober | 12 | Cadillac F1 Team | CHI | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Scotish85 | 10 | McLaren F1 Team | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Disponible | 0 | Audi Revolut F1 Team | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Disponible | 0 | Oracle Red Bull Racing | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | manacool | 3 | Reserva | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | TDS_Stello | 0 | Reserva | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | KR_Spektro | 0 | Reserva | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Constructores
| Posicion | Team | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | Scuderia Ferrari | 348 |
| 2 | Mercedes-AMG Petronas | 245 |
| 3 | Racing Bulls VISA Cash App | 217 |
| 4 | Cadillac F1 Team | 186 |
| 5 | McLaren F1 Team | 126 |
| 6 | Williams Racing | 100 |
| 7 | Oracle Red Bull Racing | 93 |
| 8 | Audi Revolut F1 Team | 92 |
| 9 | Aston Martin F1 Team | 83 |
| 10 | MoneyGram Haas F1 Team | 82 |
| 11 | Alpine F1 Team | 55 |
Sanciones
| N | Estado | Gran Premio | Denunciante | Denunciado | Reclamo | Resolución | Sanción Carrera | Sanción Licencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERRADO | Singapur | Hugo_ride_35 | RLS_Marcelo | Piloto pierde totalmente la referencia por estar peleando posición con un aston Martin , impactando mi auto por el costado quedando dañado y perdiendo todo , más que la maniobra es molesto que se queje por mi actitud en el grupo post choque que de la suya por haberme reventado el auto! | SANCIÓN - CONTACTO EVITABLE CON DAÑOS - TOP10 - ESW_MISTICO - Observando ambos onboarda mas transmision se observa que el que genera el incidente entre ellos es el piloto de Aston Martin ESW_MISTICO que cierra la linea de carrera del Haas enganchando los neumáticos y con ello no permitiendo que pueda frenar a tiempo e impacte al piloto de Mercedes, por lo que se le sanciona en tiempo y puntos de licencia por ambos monoplazas afectados. Hugo_ride_35 daño ROJO - RLS_Marcelo daño Naranjo | + 40 SEG | - 11 PTS |
| 2 | CERRADO | Singapur | RLS_Rafuxo666 | Hugo_ride_35 | Cierre de trayectoria e impacto contra el muro provocado por monoplaza Mercedes. El monoplaza Mercedes cerró su línea de carrera sobre mi vehículo, provocando un contacto directo contra el muro que derivó en el abandono inmediato de la competencia (DNF). Dado que el hecho ocurrió a falta de únicamente dos vueltas para el término de la prueba, se solicita que, en adición a las sanciones que el comisariado estime pertinentes, se me otorguen los puntos correspondientes a la posición P12. | SANCIÓN - CONTACTO EVITABLE CON DAÑO DNF - BAJO TOP 10 - Se sanciona al piloto infractor por la responsabilidad en el incidente ya que arriesga en exceso al intentar un adelantamiento entre dos autos en un sector que hacía en extremo complejo poder finalizar la maniobra sin inconveniente, con respecto a la solicitud del piloto esta es denegada según lo establecido en el punto 5.2 de nuestro reglamento que especifica "Los pilotos que finalicen DSQ o DNF independiente de la posición NO sumarán puntos." | 5 PTS CAMPEONATO | - 9 PTS |
| 3 | CERRADO | Singapur | RLS_Rafuxo666 | SSV_Carrenozz | Colisión provocada por el monoplaza Audi al impactar la parte trasera de mi vehículo en plena curva. El contacto ocasionó la pérdida de control del automóvil y generó daños de nivel amarillo en el alerón. La severidad del daño aerodinámico obligó a realizar un pit stop no programado para efectuar la sustitución de la pieza. | SANCION - CONTACTO EVITABLE CON DAÑO AMARILLO - TOP 10 - Se le asigna responsabilidad al piloto infractor ya que aunque el toque que se persibe el leve y ante la perdida de volocidad a la entrada de curva por parte del piloto de ferrari, de igual forma se considera como una accion evitable que genera un daño al piloto denunciante. | + 10 SEG | - 3 PTS |
| 4 | CERRADO | Singapur | Comisarios | Hugo_ride_35 | Piloto denunciado, luego de un incidente en la curva 7 y 8 donde espera al piloto RLS_Marcelo y en 3 oportunidades lo intenta embestir logrando hacerlo en 2 oportunidades una sin daño y otra con daño (amarillo) | SANCIÓN - EMBESTIR CON Y SIN DAÑO - Se sanciona al piloto infractor por su responsabilidad en los incidentes descritos lo cual a partir de los comisarios deportivos se considera como una acción inaceptable, por lo que se decide suspender con RACEBAN por 2 fechas al piloto infractor 1 de sanción directa 1 por perdida de puntos de licencia mas comenzar en la última posición (No Qualy) en round 12 fecha en Abudabi. | RACEBAN 2 FECHAS + NO QUALY ROUND12 | - 6 PTS |
| 5 | CERRADO | Singapur | Comisarios | RLS_Marcelo | Piloto denunciado, tiene reiterados contactos evitables sin daño con el piloto Hugo_ride_35, ademas luego de finalizada la carrera realiza cuestionamientos al jugador indicado etiquetando realizando comentarios considerados innecesarios a una situación ya compleja con ello aumentando la intensidad de una situación de carrera. | SANCIÓN - CONTACTO EVITABLE X4 SIN DAÑO - TOP10 - Se sanciona de manera unánime por parte de los comisarios deportivos al piloto RLS_Marcelo por su responsabilidad en múltiples contactos durante la vuelta 29 contra el piloto Hugo_ride_35 generando con ello malinterpretaciones de actitud en pista, se le pide tener mayores cuidados para próximas oportunidades en el momento de aproximarse a otros pilotos y generar movimientos limpios sin contactos evitables. (SE SUMAN LAS 4 SANCIONES EN SEG Y PUNTOS DE LICENCIA PARA EL INFRACTOR) - además se suma una sanción de NO QUALY en proxima carrera R10 (SOLO CARRERA DE FONDO) por los comentarios innecesarios en el chat de la división. | + 20 SEG - NO QUALY R10 CARRERA FONDO | - 8 PTS |
