Campeonato
| Posición | eDriver | Total | Podios | Victorias | Carreras | Pole P. | V. Rapida | FansPoint | Fans Point Temp | Sin Sanción | Mas Posiciones | Pts. Licencia | Penalizacion Pts | NP | DNF | DSQ | Team | Pais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RLS_MatiasTapia | 105 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | Scuderia Ferrari | CHI |
| 2 | NicoBertolez | 98 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mercedes-AMG Petronas | ARG |
| 3 | RLS_Price | 70 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | Cadillac F1 Team | CHI |
| 4 | RLS_Rafuxo666 | 65 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | Scuderia Ferrari | CHI |
| 5 | TDS_Renzo | 58 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | Oracle Red Bull Racing | ARG |
| 6 | Azulmanf1 | 51 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Audi Revolut F1 Team | ARG |
| 7 | JSQ_Chilean | 49 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Racing Bulls VISA Cash App | CHI |
| 8 | RLS_Iriarte | 47 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | McLaren F1 Team | CHI |
| 9 | SSV_Bart_Vader | 39 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | Mercedes-AMG Petronas | CHI |
| 10 | TDS_Ircrus162 | 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | MoneyGram Haas F1 Team | CHI |
| 11 | RLS_Rbarros | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | Williams Racing | CHI |
| 12 | RLS_Marcelo | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | MoneyGram Haas F1 Team | CHI |
| 13 | DiabloJr_55 | 20 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | Alpine F1 Team | CHI |
| 14 | EDR_Diablo | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alpine F1 Team | CHI |
| 15 | TDS IRCBuzo | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | Williams Racing | CHI |
| 16 | ESW_Mistico | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | Aston Martin F1 Team | CHI |
| 17 | Scotish85 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | McLaren F1 Team | CHI |
| 18 | WGP_Torrober | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | Cadillac F1 Team | CHI |
| 19 | Disponible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oracle Red Bull Racing | N/A |
| 20 | Disponible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Aston Martin F1 Team | N/A |
| 21 | SSV_Carrenozz | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | Audi Revolut F1 Team | CHI |
| 22 | Disponible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Racing Bulls VISA Cash App | N/A |
| R | RLS Earvin10 | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reserva | CHI |
| R | manacool | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | Reserva | CHI |
| R | TDS_Stello | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | Reserva | CHI |
| R | KR_Spektro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | Reserva | CHI |
Detalle de Resultados
| Posición | eDriver | Total | Team | Pais | 1. Hungria | 2. Belgica | 3. Arabia Saudita S | 4. Australia | 5. Paises Bajos | 6. Madrid | 7. Qatar S | 8. Imola | 9. Singapur | 10. Reino Unido S | 11. Mexico | 12. Abu Dhabi | 3. Monza Sprint | 6. Austria Sprint | 9. Barcelona Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RLS_MatiasTapia | 105 | Scuderia Ferrari | CHI | 1 | DNF | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S2 | 0 | 0 |
| 2 | NicoBertolez | 98 | Mercedes-AMG Petronas | ARG | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S1 | 0 | 0 |
| 3 | RLS_Price | 70 | Cadillac F1 Team | CHI | 5 | NP | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S3 | 0 | 0 |
| 4 | RLS_Rafuxo666 | 65 | Scuderia Ferrari | CHI | 9 | 1 | NP | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TDS_Renzo | 58 | Oracle Red Bull Racing | ARG | 4 | 3 | 4 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S5 | 0 | 0 |
| 6 | Azulmanf1 | 51 | Audi Revolut F1 Team | ARG | 3 | 12 | DNF | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S4 | 0 | 0 |
| 7 | JSQ_Chilean | 49 | Racing Bulls VISA Cash App | CHI | 8 | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S6 | 0 | 0 |
| 8 | RLS_Iriarte | 47 | McLaren F1 Team | CHI | 10 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SSV_Bart_Vader | 39 | Mercedes-AMG Petronas | CHI | 11 | 4 | 5 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S9 | 0 | 0 |
| 10 | TDS_Ircrus162 | 32 | MoneyGram Haas F1 Team | CHI | NP | 8 | 6 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S7 | 0 | 0 |
| 11 | RLS_Rbarros | 30 | Williams Racing | CHI | 6 | 6 | NP | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | RLS_Marcelo | 21 | MoneyGram Haas F1 Team | CHI | 7 | DNF | NP | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DiabloJr_55 | 20 | Alpine F1 Team | CHI | DNF | 9 | DNF | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S8 | 0 | 0 |
| 14 | EDR_Diablo | 18 | Alpine F1 Team | CHI | 16 | 13 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TDS IRCBuzo | 15 | Williams Racing | CHI | 14 | 7 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ESW_Mistico | 12 | Aston Martin F1 Team | CHI | NP | NP | 8 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S10 | 0 | 0 |
| 17 | Scotish85 | 10 | McLaren F1 Team | CHI | 15 | DNF | 9 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | WGP_Torrober | 10 | Cadillac F1 Team | CHI | 12 | 11 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Disponible | 0 | Oracle Red Bull Racing | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Disponible | 0 | Aston Martin F1 Team | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SSV_Carrenozz | 0 | Audi Revolut F1 Team | CHI | DNF | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Disponible | 0 | Racing Bulls VISA Cash App | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | RLS Earvin10 | 31 | Reserva | CHI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | manacool | 3 | Reserva | CHI | 13 | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | TDS_Stello | 0 | Reserva | CHI | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | KR_Spektro | 0 | Reserva | CHI | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados Calificación
| Posición | eDriver | Total | Team | Pais | 1. Hungria Q | 2. Belgica Q | 4. Australia Q | 5. Paises Bajos Q | 6. Madrid Q | 8. Imola Q | 9. Singapur Q | 11. Mexico Q | 12. Abu Dhabi Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RLS_MatiasTapia | 105 | Scuderia Ferrari | CHI | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | NicoBertolez | 98 | Mercedes-AMG Petronas | ARG | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RLS_Price | 70 | Cadillac F1 Team | CHI | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RLS_Rafuxo666 | 65 | Scuderia Ferrari | CHI | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | TDS_Renzo | 58 | Oracle Red Bull Racing | ARG | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Azulmanf1 | 51 | Audi Revolut F1 Team | ARG | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JSQ_Chilean | 49 | Racing Bulls VISA Cash App | CHI | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | RLS_Iriarte | 47 | McLaren F1 Team | CHI | 10 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SSV_Bart_Vader | 39 | Mercedes-AMG Petronas | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | TDS_Ircrus162 | 32 | MoneyGram Haas F1 Team | CHI | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | RLS_Rbarros | 30 | Williams Racing | CHI | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | RLS_Marcelo | 21 | MoneyGram Haas F1 Team | CHI | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | DiabloJr_55 | 20 | Alpine F1 Team | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | EDR_Diablo | 18 | Alpine F1 Team | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TDS IRCBuzo | 15 | Williams Racing | CHI | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ESW_Mistico | 12 | Aston Martin F1 Team | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Scotish85 | 10 | McLaren F1 Team | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | WGP_Torrober | 10 | Cadillac F1 Team | CHI | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Disponible | 0 | Oracle Red Bull Racing | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Disponible | 0 | Aston Martin F1 Team | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | SSV_Carrenozz | 0 | Audi Revolut F1 Team | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Disponible | 0 | Racing Bulls VISA Cash App | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | RLS Earvin10 | 31 | Reserva | CHI | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | manacool | 3 | Reserva | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | TDS_Stello | 0 | Reserva | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | KR_Spektro | 0 | Reserva | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Constructores
| Posicion | Team | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | Scuderia Ferrari | 170 |
| 2 | Mercedes-AMG Petronas | 137 |
| 3 | Cadillac F1 Team | 80 |
| 4 | Oracle Red Bull Racing | 61 |
| 5 | McLaren F1 Team | 57 |
| 6 | MoneyGram Haas F1 Team | 53 |
| 7 | Audi Revolut F1 Team | 51 |
| 8 | Racing Bulls VISA Cash App | 49 |
| 9 | Williams Racing | 45 |
| 10 | Alpine F1 Team | 38 |
| 11 | Aston Martin F1 Team | 12 |
Sanciones
| N | Estado | Gran Premio | Denunciante | Denunciado | Reclamo | Resolución | Sanción Carrera | Sanción Licencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERRADO | Australia | RLS_Rafuxo666 | NicoBertolez | Incidente ocurrido durante la vuelta 4 de la carrera con el piloto del Mercedes. A pesar de tener espacio suficiente a su izquierda, el piloto mencionado se cerró, dejándome completamente sin espacio. Esto provocó un choque que me sacó de la pista, causándome daños en amarillo y la pérdida de varias posiciones, lo cual terminó por arruinar mi carrera. | ADVERTENCIA - Se reviso muy en detalle la maniobra como también la defensa presentada por el denunciado, donde este indica que en la vuelta 2 tienen una situación similar entre ambos pilotos y en ella el suelta antes del ingreso a curva para así evitar el incidente (enviando evidencia en video) y donde también se observa que el denunciante traza la curva de la misma forma que lo realiza denunciado en la denuncia de la vuelta 4, por lo que luego de analizar todos los antecedente y ambas telemetrías con movimientos de volante, no se observan indicios 100% claros que permitan determinar una acción sancionable para esta denuncia, sin embargo y de forma no unánime se determina realizar una advertencia formal al piloto denunciado NicoBertolez para que tome mayores precauciones en dichas situaciones ya que a juicio del grupo de comisarios deportivos no es posible determinar un mayor porcentaje de responsabilidad en el incidente, pero esto no lo exime de una acción riesgosa que termina afectando a un compañero en pista , también finalmente se solicita que el denunciante active el movimiento del volante para así visualizar los movimientos del volante en trazada para futuras situaciones. | ADVERTENCIA | 1 pto. |
