Campeonato
| Posición | eDriver | Total | Podios | Victorias | Carreras | Pole P. | V. Rapida | Fans Point | Fans Point Temp | Pts. Lic. | Penaliz. Pts | NP | DNF | DSQ | Fabricante | Pais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRT_Viruz | 157 | 4 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nissan | CHI |
| 3 | WRT_Zs23 | 156 | 5 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ferrari | CHI |
| 2 | SSV_Yoyo-Craft | 148 | 1 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Audi | CHI |
| 4 | RMS-Chetto | 132 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | Ferrari | CHI |
| 5 | FRT_Nomar_sikyu | 130 | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | Mazda | CHI |
| 6 | SSV_PabloMR33 | 117.5 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mazda | CHI |
| 7 | EDR_Pelaopoblete | 80.5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Audi | CHI |
| 8 | SSV_xWilo | 78.5 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nissan | CHI |
| 9 | SSV_Fabian-Hazel | 73.5 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | Lexus | CHI |
| 10 | KR_Felix30 | 66 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | AMG | CHI |
| 11 | SSV_Bart_Vader | 42.5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | Lexus | CHI |
| 12 | ORION_Villegas | 39 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 0 | 0 | AMG | CHI |
| 13 | WRT_Josencho | 34.5 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | Lamborghini | CHI |
| 14 | WRT_NOCTIS | 28.5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | Lamborghini | CHI |
| R | WGP_ZetZeus | 88 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | Toyota | CHI |
| R | SSV_elDinastia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | Toyota | CHI |
Detalle de Resultados
| Posición | eDriver | Total | Fabricante | 1 Trial Mountain Circuit | 2 Brands Hatch GP ESP | 3 Autopolis International Racing Course | 4 Autodrome Lago Maggiore ESP | 5 Nürburgring GP | 6 Alsace - Aldea ESP | 7 Deep Forest Raceway | 8 RedBull Ring | 9 Daytona International Speedway ESP | 10 Suzuka Circuit | 11 Fuji International Speedway ESP | 12 Autodromo de Interlagos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FRT_Viruz | 157 | Nissan | 5 | 7 | 14 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | WRT_Zs23 | 156 | Ferrari | 7 | 6 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | SSV_Yoyo-Craft | 148 | Audi | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RMS-Chetto | 132 | Ferrari | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FRT_Nomar_sikyu | 130 | Mazda | 1 | 1 | NP | NP | 1 | 9 | 7 | DNF | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SSV_PabloMR33 | 117.5 | Mazda | 11 | 10 | 6 | 6 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | EDR_Pelaopoblete | 80.5 | Audi | 13 | 8 | 13 | 7 | 11 | 6 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SSV_xWilo | 78.5 | Nissan | 12 | 11 | 8 | 3 | 8 | 10 | 6 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SSV_Fabian-Hazel | 73.5 | Lexus | 10 | 5 | 7 | 10 | 7 | NP | NP | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | KR_Felix30 | 66 | AMG | 8 | 3 | 3 | 5 | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SSV_Bart_Vader | 42.5 | Lexus | 6 | 12 | 10 | 13 | 9 | NP | DNF | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ORION_Villegas | 39 | AMG | 3 | 9 | 4 | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 |
| 13 | WRT_Josencho | 34.5 | Lamborghini | DNF | 14 | 12 | 8 | 12 | 8 | DNF | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | WRT_NOCTIS | 28.5 | Lamborghini | 9 | 13 | 9 | 12 | DNF | NP | 9 | NP | 10 | 0 | 0 | 0 |
| R | WGP_ZetZeus | 88 | Toyota | NP | NP | 11 | 11 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| R | SSV_elDinastia | 0 | Toyota | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabricantes
| Posicion | Fabricante | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 288 |
| 2 | Mazda | 247.5 |
| 3 | Nissan | 235.5 |
| 4 | Audi | 228.5 |
| 5 | Lexus | 116 |
| 6 | AMG | 105 |
| 7 | Toyota | 88 |
| 8 | Lamborghini | 63 |
Sanciones
| N° | Estado | Categoria | Gran Premio | Denunciante | Denunciado | Reclamo | Resolucion | Sancion Carrera | Sancion Licencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERRADO | GT NITRO | Daytona International Speedway ESP | SSV_Yoyo-Craft | FRT_Nomar_sikyu | Para el piloto nomar_sikyu ya que en la vuelta 13 al pasarlo por el interior y ya haberle ganado la posición me choca en la parte trasera y me hace perder el control y casi me saca de pista. Dado el contacto y la perdida de control pierdo varias posiciones. Lamentablemente me vi perjudicado con esa maniobra y por el lag del piloto | El piloto denunciado realiza bien la trazada, pero es debido a la conexión que se genera el contacto. Se penaliza 5s por apoyarse al adelantar, ya que es responsabilidad del piloto la conexión. | 5s | -2ptos |
