Campeonato
| Posición | eDriver | Total | Podios | Victorias | Carreras | Pole P. | V. Rapida | Fans Point | Fans Point Temp | Pts. Lic. | Penaliz. Pts | NP | DNF | DSQ | Fabricante | Pais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RMS-Chetto | 69 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ferrari | CHI |
| 2 | FRT_Nomar_sikyu | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | Mazda | CHI |
| 3 | KR_Felix30 | 48 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | AMG | CHI |
| 4 | SSV_Yoyo-Craft | 47 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Audi | CHI |
| 5 | WRT_Zs23 | 42 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ferrari | CHI |
| 6 | ORION_Villegas | 39 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | AMG | CHI |
| 7 | SSV_Fabian-Hazel | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lexus | CHI |
| 8 | FRT_Viruz | 25 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nissan | CHI |
| 9 | SSV_PabloMR33 | 21.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mazda | CHI |
| 10 | SSV_xWilo | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nissan | CHI |
| 11 | SSV_Bart_Vader | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lexus | CHI |
| 12 | WRT_NOCTIS | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lamborghini | CHI |
| 13 | EDR_Pelaopoblete | 14.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Audi | CHI |
| 14 | WRT_Josencho | 4.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | Lamborghini | CHI |
| R | WGP_ZetZeus | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | Toyota | CHI |
| R | SSV_elDinastia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | Toyota | CHI |
Detalle de Resultados
| Posición | eDriver | Total | Fabricante | 1 Trial Mountain Circuit | 2 Brands Hatch GP ESP | 3 Autopolis International Racing Course | 4 Autodrome Lago Maggiore ESP | 5 Nürburgring GP | 6 Alsace - Aldea ESP | 7 Deep Forest Raceway | 8 RedBull Ring | 9 Daytona International Speedway ESP | 10 Suzuka Circuit | 11 Fuji International Speedway ESP | 12 Autodromo de Interlagos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RMS-Chetto | 69 | Ferrari | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | FRT_Nomar_sikyu | 60 | Mazda | 1 | 1 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | KR_Felix30 | 48 | AMG | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SSV_Yoyo-Craft | 47 | Audi | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | WRT_Zs23 | 42 | Ferrari | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ORION_Villegas | 39 | AMG | 3 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SSV_Fabian-Hazel | 31 | Lexus | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | FRT_Viruz | 25 | Nissan | 5 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SSV_PabloMR33 | 21.5 | Mazda | 11 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SSV_xWilo | 16 | Nissan | 12 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SSV_Bart_Vader | 15 | Lexus | 6 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | WRT_NOCTIS | 15 | Lamborghini | 9 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | EDR_Pelaopoblete | 14.5 | Audi | 13 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | WRT_Josencho | 4.5 | Lamborghini | DNF | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | WGP_ZetZeus | 4 | Toyota | NP | NP | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R | SSV_elDinastia | 0 | Toyota | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fabricantes
| Posicion | Fabricante | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 111 |
| 2 | AMG | 87 |
| 3 | Mazda | 81.5 |
| 4 | Audi | 61.5 |
| 5 | Lexus | 46 |
| 6 | Nissan | 41 |
| 7 | Lamborghini | 19.5 |
| 8 | Toyota | 4 |
Sanciones
| N° | Estado | Categoria | Gran Premio | Denunciante | Denunciado | Reclamo | Resolucion | Sancion Carrera | Sancion Licencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERRADO | GT NITRO | Autopolis International Racing Course | WRT_NOCTIS | FRT_Viruz | Dejo mi denuncia a Viruz por estamparme en el muro en la entrada a boxes, por siquiera bajar la velocidad en una entrada asi de estrecha | El contacto es evidente y se sanciona acorde | 20s por daños y desplazamiento | -7ptos |
