Campeonato
| Posición | eDriver | Total | Podios | Victorias | Carreras | Pole P. | V. Rapida | Fans Point | Fans Point Temp | Sin Sancion | Mas Posiciones | Pts. Lic. | Penaliz. Pts | NP | DNF | DSQ | Team | Pais |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JSQ_S_Opazo0203 | 118 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Audi Revolut F1 Team | CHI |
| 2 | A4R_Oto Ares | 74 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | -3 | 0 | 2 | 0 | Haas F1 Team | ARG |
| 3 | RLS_FMachuca42 | 57 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | McLaren F1 Team | CHI |
| 4 | JSQ_Cabh44 | 54 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 | 1 | Aston Martin F1 Team | CHI |
| 5 | RLS Jano | 48 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | Scuderia Ferrari | CHI |
| 6 | TCHP_Jogomo | 40 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Oracle Red Bull Racing | CHI |
| 7 | RLS_Delapaz | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | Mercedes-AMG Petronas | CHI |
| 8 | RLS_SIR_YOSHI | 39 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cadillac F1 Team | CHI |
| 9 | A4RJUANGUTI | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | Williams Racing | COL |
| 10 | SuaTZito | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | Scuderia Ferrari | CHI |
| 11 | Luciano_M12 | 28 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | McLaren F1 Team | CHI |
| 12 | Shelby | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | Aston Martin F1 Team | CHI |
| 13 | RLS_Seebac14 | 27 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | Audi Revolut F1 Team | CHI |
| 14 | NicoHans16_JSQ | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | Oracle Red Bull Racing | CHI |
| 15 | JSQ_ Specter | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | Mercedes-AMG Petronas | CHI |
| 16 | EDR_elfo2005 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | Racing Bulls | CHI |
| 17 | EDR_Pelaopoblete | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | Williams Racing | CHI |
| 18 | EDR_j_4va8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | Racing Bulls | CHI |
| 19 | RLS_Tapia | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | Alpine F1 Team | CHI |
| 20 | SLA_Eufracio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | Haas F1 Team | VEN |
| 21 | Disponible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alpine F1 Team | N/A |
| 22 | Disponible | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cadillac F1 Team | N/A |
| RE | MARTINEZ BIASIN | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | Reserva | ARG |
| RE | RLS_p1p3ss | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | 1 | 0 | Reserva | CHI |
| RE | Pbow | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Reserva | CHI |
Detalle de Resultados
| Posición | eDriver | Total | Team | Pais | 1. Hungria | 2. Belgica | 3. Arabia Saudita S | 4. Australia | 5. Paises Bajos | 6. Madrid | 7. Qatar S | 8. Imola | 9. Singapur | 10. Reino Unido S | 11. Mexico | 12. Abu Dhabi | 3. A. Saudita Sprint | 7. Qatar Sprint | 10. R. Unido Sprint |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JSQ_S_Opazo0203 | 118 | Audi Revolut F1 Team | CHI | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S2 | 0 | 0 |
| 2 | A4R_Oto Ares | 74 | Haas F1 Team | ARG | 2 | 3 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S1 | 0 | 0 |
| 3 | RLS_FMachuca42 | 57 | McLaren F1 Team | CHI | 11 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S3 | 0 | 0 |
| 4 | JSQ_Cabh44 | 54 | Aston Martin F1 Team | CHI | 6 | 2 | DNF | DSQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S5 | 0 | 0 |
| 5 | RLS Jano | 48 | Scuderia Ferrari | CHI | 12 | 11 | NP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TCHP_Jogomo | 40 | Oracle Red Bull Racing | CHI | 7 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RLS_Delapaz | 39 | Mercedes-AMG Petronas | CHI | NP | 4 | 7 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S4 | 0 | 0 |
| 8 | RLS_SIR_YOSHI | 39 | Cadillac F1 Team | CHI | 9 | 12 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S9 | 0 | 0 |
| 9 | A4RJUANGUTI | 34 | Williams Racing | COL | 5 | 5 | DNF | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S8 | 0 | 0 |
| 10 | SuaTZito | 28 | Scuderia Ferrari | CHI | 4 | 15 | 9 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Luciano_M12 | 28 | McLaren F1 Team | CHI | DNF | DNF | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Shelby | 28 | Aston Martin F1 Team | CHI | DNF | DNF | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | RLS_Seebac14 | 27 | Audi Revolut F1 Team | CHI | 3 | 9 | NP | DSQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | NicoHans16_JSQ | 26 | Oracle Red Bull Racing | CHI | DNF | 6 | DNF | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S7 | 0 | 0 |
| 15 | JSQ_ Specter | 24 | Mercedes-AMG Petronas | CHI | 10 | 13 | DNF | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | EDR_elfo2005 | 17 | Racing Bulls | CHI | DNF | 14 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | EDR_Pelaopoblete | 10 | Williams Racing | CHI | 14 | 18 | DNF | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | S10 | 0 | 0 |
| 18 | EDR_j_4va8 | 1 | Racing Bulls | CHI | 15 | 17 | NP | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | RLS_Tapia | 0 | Alpine F1 Team | CHI | DNF | DNF | NP | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SLA_Eufracio | 0 | Haas F1 Team | VEN | NP | NP | NP | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Disponible | 0 | Alpine F1 Team | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Disponible | 0 | Cadillac F1 Team | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RE | MARTINEZ BIASIN | 24 | Reserva | ARG | 0 | 0 | 1 | NP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RE | RLS_p1p3ss | 13 | Reserva | CHI | 13 | 8 | 11 | DNF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RE | Pbow | 24 | Reserva | CHI | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultados Calificación
| Posición | eDriver | Total | Team | Pais | 1. Hungria Q | 2. Belgica Q | 4. Australia Q | 5. Paises Bajos Q | 6. Madrid Q | 8. Imola Q | 9. Singapur Q | 11. Mexico Q | 12. Abu Dhabi Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JSQ_S_Opazo0203 | 118 | Audi Revolut F1 Team | CHI | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | A4R_Oto Ares | 74 | Haas F1 Team | ARG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | RLS_FMachuca42 | 57 | McLaren F1 Team | CHI | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | JSQ_Cabh44 | 54 | Aston Martin F1 Team | CHI | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | RLS Jano | 48 | Scuderia Ferrari | CHI | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | TCHP_Jogomo | 40 | Oracle Red Bull Racing | CHI | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | RLS_Delapaz | 39 | Mercedes-AMG Petronas | CHI | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | RLS_SIR_YOSHI | 39 | Cadillac F1 Team | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | A4RJUANGUTI | 34 | Williams Racing | COL | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | SuaTZito | 28 | Scuderia Ferrari | CHI | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Luciano_M12 | 28 | McLaren F1 Team | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Shelby | 28 | Aston Martin F1 Team | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | RLS_Seebac14 | 27 | Audi Revolut F1 Team | CHI | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | NicoHans16_JSQ | 26 | Oracle Red Bull Racing | CHI | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | JSQ_ Specter | 24 | Mercedes-AMG Petronas | CHI | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | EDR_elfo2005 | 17 | Racing Bulls | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | EDR_Pelaopoblete | 10 | Williams Racing | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | EDR_j_4va8 | 1 | Racing Bulls | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | RLS_Tapia | 0 | Alpine F1 Team | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | SLA_Eufracio | 0 | Haas F1 Team | VEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Disponible | 0 | Alpine F1 Team | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Disponible | 0 | Cadillac F1 Team | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RE | MARTINEZ BIASIN | 24 | Reserva | ARG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RE | RLS_p1p3ss | 13 | Reserva | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RE | Pbow | 24 | Reserva | CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Constructores
| Posicion | Team | Puntaje |
|---|---|---|
| 1 | Audi Revolut F1 Team | 145 |
| 2 | Scuderia Ferrari | 95 |
| 3 | McLaren F1 Team | 85 |
| 4 | Aston Martin F1 Team | 82 |
| 5 | Haas F1 Team | 74 |
| 6 | Oracle Red Bull Racing | 66 |
| 7 | Mercedes-AMG Petronas | 63 |
| 8 | Williams Racing | 44 |
| 9 | Cadillac F1 Team | 39 |
| 10 | Alpine F1 Team | 20 |
| 11 | Racing Bulls | 18 |
Sanciones
| POS | Estado | Gran Premio | Denunciante | Denunciado | Reclamo | Resolución | Sanción Carrera | Sanción Licencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERRADO | Australia | SRS | Oto Ares | JSQ_Cabh44 | Descripción: en la curva número 1, yo decido dejarle todo el espacio por el interior, él entra un poco pasado, y sin ángulo, me lleva puesto y me manda al muro, provocando un DNF por mi parte. | Se resuelve por votacion dividida sancionar al denunciado debido a que no toma las precauciones debidas al momento de entrar en la curvas 1 y 2 del circuito generando un toque en la rueda trasera del denunciante con la consecuencia de DNF. | DSQ | - 9 PUNTOS DE LICENCIA |
| 2 | CERRADO | Australia | NicoHans16_JSQ | RLS_Seebac14 | Descripción del incidente: en la frenada Machuca y Oto generan un incidente a mitad del apex. Como se aprecia en el video, intento esquivarlos, pero lamentablemente rompo alerón. Posterior a ello, el piloto Sebaac -el cual tuvo el tiempo suficiente para tomar las precauciones, y aminorar su velocidad-, pasa como si el incidente no existiese, provocando un contacto con mi monoplaza que me desplaza hacía el muro y que termina provocando mi abandono de la carrera. Solicito a los sres. comisarios que analicen ambas maniobras, ya que el primer contacto es el que produce que mi alerón delantero se rompa a amarillo; y por otro lado, el segundo contacto, que es aquel que provoca mi abandono, es completa responsabilidad del piloto Sebaac. Dicho piloto tuvo el tiempo suficiente para tomar las maniobras preventivas pertinentes, pero terminó decidiendo pasar a toda velocidad en una zona comprometida. | Por votacion dividida se resuelve sancionar al denunciado debido a que los comisarios determinar que el piloto tuvo el tiempo suficiente para poder disminuir la velocidad ayudandose con el freno y asi evitar el incidente con el denunciante. Si bien disminuyo su velocidad soltando el acelerador tuvo el tiempo para apoyarse en el freno y no ser tan agresivo pasando entre 3 monoplazas | DSQ | - 9 PUNTOS DE LICENCIA |
| 3 | CERRADO | Australia | EDR_elfo2005 | RLS_p1p3ss | Finalizando vuelta 5 el piloto denunciato tiene un incidente en la última curva dejándolo hacia el exterior de la recta al ver las banderas amarillas suelto y voy a medio acelerador para ver el incidente y al ver el espacio que había entre ambos aceleró nuevamente para pasar entre ellos si previo aviso el denunciado cierra inexplicablemente la línea de carrera sin dejarme opción de paso provocando el contacto entre ambos y dañando mi alerón naranjo. | Por votacion dividida se resuelve sancionar al piloto denunciado debido a reingreso peligroso con consecuencia de daño al piloto denunciante | -3 PUNTOS DE CAMPEONATO | -5 PUNTOS DE LICENCIA |
| 4 | CERRADO | Australia | EDR_elfo2005 | Codemaster | El juego me penaliza con 3 segundos más de forma errada | Se decide quitar sancion de 3 segundos | - | - |
